Издание Sportingintelligence опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых клубов в мировом спорте. При учёте использовались данные средней зарплаты игрока без бонусов.
Лидерство в рейтинге захватила «Барселона», которая в среднем платит игроку €11 млн. Второе место занимает мадридский «Реал» — € 10 млн. Тройку замыкает туринский «Ювентус» — €9,1 млн.
Топ-15 рейтинга самых высокооплачиваемых клубов:
1. «Барселона» – €11 081 282
2. «Реал» – €10 062 090
3. «Ювентус» – €9 119 076
4. «Портленд Трэйл Блэйзерс» (НБА) – €9 058 786
5. «Голден Стэйт Уорриорз» (НБА) – €8 952 374
6. «Орландо Мэджик» (НБА) – €8 550 449
7. «Оклахома-Сити Тандер» (НБА) – €8 511 030
8. «Денвер Наггетс» (НБА) – €8 402 631
9. «Майами Хит» (НБА) – €8 390 572
10. «Кливленд Кавальерс» (НБА) – €8 308 078
11. «Хьюстон Рокетс» (НБА) – €8 266 078
12. «ПСЖ» – €8 061 793
13. «Манчестер Сити» – €7 881 463
14. «Лос-Анджелес Клипперс» (НБА) – €7 820 865
15. «Филадельфия Сиксерс» (НБА) – €7 778 458.
Напомним, что ранее стали известны доходы российских клубов за участие в прошлом сезоне еврокубков.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.